3 – Bangor, Buscentre – Donaghadee | Timetable

3 – Bangor, Buscentre – Donaghadee | Timetable Bus Times, Bus Routes and Departure Time, 3 – Bangor, Bus Timetable Departure are listed for you in this content. Information about when the 3 Bus, which is active on weekdays and weekends, arrives, departure times, departure time, when it arrives, where the 3 – Bangor, Buscentre Bus stops are, departure times, how to get to the station.

3 service operated by
A coach service operated by

Ulsterbus

Donaghadee – Bangor, Buscentre | Timetable

New St (inward) 07:15 08:00 08:10 08:25 09:30 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:20 21:50
Sailing Club (inward) 07:15 08:00 08:10 08:25 09:30 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:20 21:50
Church (inward) 07:15 08:00 08:10 08:25 09:30 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:20 21:50
Copelands (inward) 07:16 08:01 08:11 08:26 09:31 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:21 21:51
Golf Club (inward) 07:17 08:02 08:12 08:27 09:32 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:26 19:22 21:52
Mullabouy (inward) 07:18 08:03 08:13 08:28 09:33 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:27 19:23 21:53
Palm Ridge (inward) 07:18 08:03 08:13 08:28 09:33 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:27 19:23 21:53
Grange Lodge (inward) 07:18 08:03 08:13 08:28 09:33 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:27 19:23 21:53
Portavoe (inward) 07:19 08:04 08:14 08:29 09:34 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:28 19:24 21:54
Orlock (inward) 07:22 08:07 08:17 08:32 09:37 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:30 19:27 21:57
Windsor Caravan Park (inward) 07:23 08:08 08:18 08:33 09:38 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:28 21:58
Cove Bay (inward) 07:24 08:09 08:19 08:34 09:39 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:33 19:29 21:59
Groomsport House (inward) 07:24 08:09 08:19 08:34 09:39 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:33 19:29 21:59
D/Dee Road Groomsport (inward) 07:24 08:09 08:19 08:34 09:39 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:29 21:59
Main Street (inward) 07:25 08:10 08:20 08:35 09:40 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:30 22:00
The Brae 07:26 08:11 08:21 08:36 09:41 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:31 22:01
Opposits Banks (inward) 07:30 08:15 08:25 08:40 09:45 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:38 19:35 22:05
Ashley Park (inward) 07:30 08:15 08:25 08:40 09:45 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:38 19:35 22:05
Brooklyn Avenue (inward) 07:31 08:16 08:26 08:41 09:46 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:39 19:36 22:06
Ballyholme Church (inward) 07:32 08:17 08:27 08:42 09:47 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:40 19:37 22:07
Waverly Drive (inward) 07:33 08:18 08:28 08:43 09:48 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:40 19:38 22:08
D’Dee Rd Groomsport Road Junction (inward) 07:34 08:19 08:29 08:44 09:49 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:41 19:39 22:09
Ward Avenue (inward) 07:34 08:19 08:29 08:44 09:49 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:41 19:39 22:09
Maxol Stn (inward) 07:35 08:20 08:30 08:45 09:50 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:42 19:40 22:10
Holborn Ave (inward) 07:36 08:21 08:31 08:46 09:51 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:42 19:41 22:11
Bingham Street (terminal) 07:37 08:22 08:32 08:47 09:52 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:43 19:42 22:12
Parish Church (inward) 07:38 08:23 08:33 08:48 09:53 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:43 19:43 22:13
Stand 5 (other direction) 07:40 08:25 08:35 08:50 09:55 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:45 19:45 22:15
Schooldays Only School Holidays School Holidays

Bangor, Buscentre – Donaghadee | Timetable

Stand 5 (other direction) 07:55 09:00 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 21:25
Heatherlea (outward) 07:55 09:00 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 21:25
Bailies Shop (outward) 07:56 09:01 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 21:26
Crisp And Dry (outward) 07:57 09:02 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 21:27
Ward Ave (outward) 07:57 09:02 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 21:27
Groomsport Rd Junction (outward) 07:58 09:03 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 21:28
Waverly Drive (outward) 07:59 09:04 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 21:29
Brooklyn Avenue (outward) 08:00 09:05 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:30
Ashley Park (outward) 08:00 09:05 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:30
The Banks (outward) 08:01 09:06 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 21:31
Shadwell (inward) 08:03 09:08 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 21:33
The Brae (inward) 08:04 09:09 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 21:34
Walter Nelson Hall (outward) 08:04 09:09 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 21:34
The Stables (outward) 08:05 09:10 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 21:35
Church (outward) 08:05 09:10 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 21:35
Cove Bay (outward) 08:05 09:10 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 21:35
Windsor Caravan Park (outward) 08:05 09:10 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 21:36
1St Stop Orlock (outward) 08:06 09:11 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
Coastguard Lane (outward) 08:07 09:12 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
Portavoe (outward) 08:10 09:15 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:39
Stockbridge Road (outward) 08:11 09:16 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 21:40
Mullaghboy (outward) 08:14 09:19 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:41
Barnhill (outward) 08:14 09:19 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:42
Golf Club (outward) 08:15 09:20 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 21:42
Copelands (outward) 08:16 09:21 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:43
Toliets (outward) 08:18 09:23 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 21:43
Sailing Club (outward) 08:19 09:24 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 21:44
Shore Front (outward) 08:19 09:24 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 21:44
New St (inward) 08:20 09:25 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 21:45

Times marked s – “set down only” – the coach will only stop to drop passengers off

Bus Routes and Departure Time, the Timetable data from Translink open data

Bus Timetable

ulsterbus

A bus service operated by Ulsterbus

@UlsterbusNI Twitter