56 – Lurgan, Market Street – Banbridge, Bus Station | Timetable

56 – Lurgan, Market Street – Banbridge, Bus Station | Timetable Bus Times, Bus Routes and Departure Time, 56 – Lurgan, Bus Timetable Departure are listed for you in this content. Information about when the 56 Bus, which is active on weekdays and weekends, arrives, departure times, departure time, when it arrives, where the 56 – Lurgan, Market Bus stops are, departure times, how to get to the station.

56 service operated by
A coach service operated by

Ulsterbus

Lurgan, Market Street – Banbridge, Bus Station | Timetable

Lurgan ULSTER BANK 07:05 07:55 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:55 17:35
High St (outward) 07:05 07:55 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:55 17:35
Queen Street (outward) 07:06 07:56 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:51 16:56 17:36
Brownlow Hall (outward) 07:06 07:56 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:51 16:56 17:36
Carrick Drive (outward) 07:07 07:57 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 15:52 16:57 17:37
Bowens Lane (outward) 07:08 07:58 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 15:53 16:58 17:38
Moss Road (outward) 07:10 08:00 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 15:55 17:00 17:40
Warringstown (outward) 07:12 08:02 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 15:57 17:02 17:42
Terrace View (outward) 07:12 08:02 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 15:57 17:02 17:42
Clare Rd (outward) 07:12 08:02 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 15:57 17:02 17:42
Maherna Pk (outward) 07:13 08:03 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58 17:03 17:43
New Line (outward) 07:14 08:04 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 15:59 17:04 17:44
Johnnys Turn (outward) 07:15 08:05 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 17:05 17:45
Moygannon Lane (outward) 07:16 08:06 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:01 17:06 17:46
Liddells Cross (outward) 07:17 08:07 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:02 17:07 17:47
Donacloney (outward) 07:19 08:09 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:04 17:09 17:49
War Memorial (outward) 07:20 08:10 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:05 17:10 17:50
Donacloney Rd (outward) 07:21 08:11 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:06 17:11 17:51
Laurelhill (outward) 07:23 08:13 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:08 17:13 17:53
Donacloney Church (inward) 07:25 08:15 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 17:15 17:55
Banbridge Rd (outward) 07:26 08:16 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 17:16 17:56
Kidswell Rd (outward) 07:26 08:16 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 17:16 17:56
Blackskull Road 07:28 08:18 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:13 17:18 17:58
Boggle Hill Road 07:30 08:20 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:15 17:20 18:00
Currys Turn (inward) 07:31 08:21 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:16 17:21 18:01
Hillside Crescent (outward) 07:32 08:22 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:17 17:22 18:02
Huntly Rd (inward) 07:32 08:22 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:17 17:22 18:02
Lenaderg Rd (outward) 07:33 08:23 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:18 17:23 18:03
Seapatrick Rd (outward) 07:34 08:24 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:19 17:24 18:04
Seapatrick (outward) 07:35 08:25 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:20 17:25 18:05
Kiln Lane (outward) 07:36 08:26 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:21 17:26 18:06
Academy (outward) 07:37 08:27 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:22 17:27 18:07
Seapatrick Cemetry (outward) 07:37 08:27 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:22 17:27 18:07
Church Square (outward) 07:38 08:28 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:23 17:28 18:08
Banbridge Kenlis Street. 07:39 08:29 09:54s 10:54s 11:54s 12:54s 13:54s 14:54s 15:54s 16:24s 17:29s 18:09s
Banbridge War Memorial 07:40 08:30 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:25 17:30 18:10
School terms only

Banbridge, Bus Station – Lurgan, Market Street | Timetable

Banbridge War Memorial 07:10 08:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 16:00 16:40 17:40
Church Square (inward) 07:11 08:11 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 16:01 16:41 17:41
Cemrtry (inward) 07:12 08:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:02 16:42 17:42
Academy (inward) 07:12 08:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:02 16:42 17:42
Banview Heights (inward) 07:13 08:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:03 16:43 17:43
Kiln Lane (inward) 07:13 08:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:03 16:43 17:43
Millford Tce (inward) 07:14 08:14 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:04 16:44 17:44
Seapatrick (inward) 07:14 08:14 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:04 16:44 17:44
Sespatrick Cemetry (inward) 07:15 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:05 16:45 17:45
Lenaderg Rd (inward) 07:15 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:05 16:45 17:45
Lenaderg (outward) 07:17 08:17 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 16:07 16:47 17:47
Hillside Crescent (inward) 07:17 08:17 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 16:07 16:47 17:47
Tullyraine Rd (inward) 07:19 08:19 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 16:09 16:49 17:49
Boggle Hill Road 07:20 08:20 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:10 16:50 17:50
Blackskull Road 07:21 08:21 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:11 16:51 17:51
Ballylough Rd (inward) 07:23 08:23 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:13 16:53 17:53
Banbridge Rd (inward) 07:24 08:24 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:14 16:54 17:54
Gannon Lodge (inward) 07:28 08:28 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:18 16:58 17:58
Babes Lane (inward) 07:28 08:28 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:18 16:58 17:58
War Memorial (inward) 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:20 17:00 18:00
Donacloney (inward) 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:20 17:00 18:00
Hall Rd (inward) 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:20 17:00 18:00
Liddlles Cross (inward) 07:32 08:32 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:22 17:02 18:02
Moygannon Rd (inward) 07:33 08:33 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:23 17:03 18:03
Johnnyss Turn (inward) 07:34 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:24 17:04 18:04
New Line (inward) 07:34 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:24 17:04 18:04
Magherna Pk (inward) 07:35 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:25 17:05 18:05
Clare Rd (inward) 07:36 08:36 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:26 17:06 18:06
Terrace View (inward) 07:36 08:36 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:26 17:06 18:06
Warringstown (inward) 07:37 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:27 17:07 18:07
Moss Rd (inward) 07:37 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:27 17:07 18:07
Dunkirk Rd (inward) 07:38 08:38 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:28 17:08 18:08
Mccormacks (inward) 07:38 08:38 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:28 17:08 18:08
Mccormacks Factory (inward) 07:39 08:39 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:29 17:09 18:09
Bowens Lane (inward) 07:40 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:30 17:10 18:10
Costcutter (outward) 07:42 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:32 17:12 18:12
Queen Street 07:43 08:43 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:33 17:13 18:13
Lurgan ABBEY NATIONAL 07:45 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:35 17:15 18:15
School terms only

Times marked s – “set down only” – the coach will only stop to drop passengers off

Bus Routes and Departure Time, the Timetable data from Translink open data

Bus Timetable

ulsterbus

A bus service operated by Ulsterbus

@UlsterbusNI Twitter